nbio072
SOCS-5 Tg/line5-1
| 資源番号 | nbio072 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統名 | SOCS-5 Tg/line5-1 | |||||||||||||||
| 正式名称 | ||||||||||||||||
| 略称・別名 | β-actin-SOCS-5 transgenic mouse (line5-1) | |||||||||||||||
| 系統分類 | mutant | |||||||||||||||
| バックグラウンド系統 | ||||||||||||||||
| 由来 | 大阪大学医学部 | |||||||||||||||
| 疾患 | 免疫異常 | |||||||||||||||
| 備考 | SOCS-5を全身に過剰発現するマウス | |||||||||||||||
| 樹立者 | 仲 哲治 先生 | |||||||||||||||
| 寄託者 | 仲 哲治 先生 | |||||||||||||||
| 分譲条件 | 利用者は研究成果の公表に当たり寄託者の指定する文献 (PMID: 17456221, PMID: 12242343) を引用する。 | |||||||||||||||
| Animal Health Report | ||||||||||||||||
| 詳細 |
このマウスはSOCS-5をβ-actinプロモーター調節下で全身に強発現させたマウスである。SOCS-5は、サイトカインシグナル制御を介してヘルパーT細胞分化の調節に関与するといわれ、このマウスにおいても免疫応答の異常が報告されている。 |
|||||||||||||||
| 参考文献 |
|
保存情報
| 資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
| 作出方法 | transgenic |
|---|---|
| 遺伝子名 | Suppressor of cytokine signaling 5 |
| 遺伝子記号 | Socs5 |
| genotyping |