nbio333
ERK-NLS-B6 Albino
| 資源番号 | nbio333 |
|---|---|
| 系統名 | ERK-NLS-B6 Albino |
| 正式名称 | B6 Albino-Tg(EKAREV)pT2A-3905NLS |
| 略称・別名 | ERK-NLS-B6.Albino, <a href="http://www.fret.lif.kyoto-u.ac.jp/e-phogemon/FRETMOUSE_Kyoto.htm">B6-Albino-ERK-NLS</a> |
| 系統分類 | mutant |
| バックグラウンド系統 | B6 albino, hairless |
| 由来 | 京都大学大学院医学研究科 |
| 疾患 | がんなど |
| 備考 | ERKのキナーゼ活性をモニターするFRETバイオセンサーEKAREV(核局在型)を発現するB6.Albinoマウス。蛍光が観察しやすいようにアルビノ変異とヘアレス変異を持つC57BL/6で作成された。 |
| 樹立者 | 松田道行 |
| 寄託者 | 松田道行 |
| 分譲条件 | 提供承諾書が必要。 |
| Animal Health Report | |
| 詳細 |
ERKのキナーゼ活性をモニターするFRETバイオセンサーEKAREV(核局在型)を発現するB6.Albinoマウス。蛍光が観察しやすいようにアルビノ変異とヘアレス変異を持つC57BL/6で作成された。 |
| 参考文献 |
|
保存情報
| 資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
| 作出方法 | transgenic |
|---|---|
| 遺伝子名 | cyan fluorescent protein, yellow fluorescent protein |
| 遺伝子記号 | CFP, YFP |
| genotyping |