nbio338
Vgll2-KO
| 資源番号 | nbio338 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統名 | Vgll2-KO | ||||||||||
| 正式名称 | |||||||||||
| 略称・別名 | |||||||||||
| 系統分類 | mutant | ||||||||||
| バックグラウンド系統 | |||||||||||
| 由来 | 国立循環器病研究センター・分子生物学部 | ||||||||||
| 疾患 | 筋疾患 | ||||||||||
| 備考 | Vestigial like family member 2(Vgll2)遺伝子をノックアウトしたマウス | ||||||||||
| 樹立者 | 本多賢彦 | ||||||||||
| 寄託者 | 本多賢彦 | ||||||||||
| 分譲条件 | 提供承諾書が必要。 | ||||||||||
| Animal Health Report | |||||||||||
| 詳細 |
Vestigial like family member 2 (Vgll2) 遺伝子をノックアウトしたマウスである。Vgll2の機能と筋線維タイプ制御の研究に有用なモデルである。 |
||||||||||
| 参考文献 |
|
保存情報
| 資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生体 | 生体のみ(約2ヶ月) |
遺伝子情報
| 作出方法 | Knockout |
|---|---|
| 遺伝子名 | Vestigial like family member 2 |
| 遺伝子記号 | Vgll2 |
| genotyping |