nbio371
B6N lox-Booster-PKAchu
| 資源番号 | nbio371 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統名 | B6N lox-Booster-PKAchu | ||||||||||
| 正式名称 | |||||||||||
| 略称・別名 | lox-Booster-PKAchu | ||||||||||
| 系統分類 | mutant | ||||||||||
| バックグラウンド系統 | C57BL/6N | ||||||||||
| 由来 | 京都大学大学院医学研究科病態生物医学 | ||||||||||
| 疾患 | がんなど | ||||||||||
| 備考 | PKAのキナーゼ活性をモニターする細胞質局在型FRETバイオセンサー(Booster-PKA)の遺伝子配列上流にlox-mCherry-NLSを付加したプローブを発現させたTgマウス | ||||||||||
| 樹立者 | 松田道行先生 | ||||||||||
| 寄託者 | 松田道行先生 | ||||||||||
| 分譲条件 | 利用者は事前に寄託者の提供承諾書を得る。 | ||||||||||
| Animal Health Report | |||||||||||
| 詳細 |
PKAのキナーゼ活性をモニターする細胞質局在型FRET バイオセンサー(Booster-PKA)の遺伝子配列上流にlox-mCherry-NLSを付加したプローブを発現させたTgマウス。 EIIa-Cre (+/+)と交配してmCherry-NLSの組換え操作を行うと、Booster-PKAを全身で発現する。Wild-type B6Nと、B6N Albinoの交配により生まれたTyrc遺伝子のヘテロ欠損マウス。 |
||||||||||
| 参考文献 |
|
保存情報
| 資源種類 | 自家/他機関 | 遺伝子型 | 凍結方法 | 作出方法 | 分譲までの期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凍結精子 | 他機関 | heterozygous | 手続完了次第即日発送可能 | ||
| 生体 | 約2ヶ月 |
遺伝子情報
| 作出方法 | transgenic |
|---|---|
| 遺伝子名 | red, red, and orange fluorescent proteins. |
| 遺伝子記号 | mCherry, mKate2, mKOκ |
| genotyping |